Desa Gamtala

Kec. Jailolo
Kab. Halmahera Barat - Maluku Utara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 294 36,61% 146 18,18% 148 18,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 21,17% 0 0,00% 170 21,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 38 4,73% 18 2,24% 20 2,49%
4 PENSIUNAN 9 1,12% 8 1,00% 1 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 2,74% 16 1,99% 6 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,62% 5 0,62% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 1,62% 12 1,49% 1 0,12%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 111 13,82% 106 13,20% 5 0,62%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 80 9,96% 62 7,72% 18 2,24%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 1,12% 6 0,75% 3 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,50% 4 0,50% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,75% 2 0,25% 4 0,50%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,37% 0 0,00% 3 0,37%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,37% 3 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 1,00% 7 0,87% 1 0,12%
85 PERANGKAT DESA 7 0,87% 4 0,50% 3 0,37%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 0,75% 4 0,50% 2 0,25%
89 LAINNYA 4 0,50% 1 0,12% 3 0,37%
JUMLAH 803 100,00% 413 51,43% 390 48,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 803 100,00% 413 51,43% 390 48,57%

Diperbarui pada : 08 November 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

REINOLD FRANGCO

Sekretaris

ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Kaur Keuangan

HERLINA RAFFANE

Kasi Pemerintahan

HERLAN OYA

Kasi Pembangunan

HENDRA TAN

Kaur TU dan Umum

KAROLINA RAJABAYKOLE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Gamtala

Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:64
Kemarin:92
Total:13.900
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.22
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.478.873.000,00Rp 1.477.386.032,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.477.386.032,00Rp 1.472.154.184,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 481.848,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 870.000,00Rp 870.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 779.207.000,00Rp 779.207.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 298.796.000,00Rp 297.309.032,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00Rp 400.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

AnggaranRealisasi
Rp 351.894.982,00Rp 346.663.134,00

AnggaranRealisasi
Rp 745.252.750,00Rp 745.252.750,00

AnggaranRealisasi
Rp 29.102.050,00Rp 29.102.050,00

AnggaranRealisasi
Rp 225.136.250,00Rp 225.136.250,00

AnggaranRealisasi
Rp 126.000.000,00Rp 126.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.1105884984622205
Longitude:127.43528634320685

Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara

Buka Peta

Wilayah Desa