Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 294 | 36,61% | 146 | 18,18% | 148 | 18,43% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 170 | 21,17% | 0 | 0,00% | 170 | 21,17% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 38 | 4,73% | 18 | 2,24% | 20 | 2,49% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 1,12% | 8 | 1,00% | 1 | 0,12% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 2,74% | 16 | 1,99% | 6 | 0,75% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,62% | 5 | 0,62% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 1,62% | 12 | 1,49% | 1 | 0,12% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 111 | 13,82% | 106 | 13,20% | 5 | 0,62% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 80 | 9,96% | 62 | 7,72% | 18 | 2,24% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 1,12% | 6 | 0,75% | 3 | 0,37% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,50% | 4 | 0,50% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 6 | 0,75% | 2 | 0,25% | 4 | 0,50% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,37% | 0 | 0,00% | 3 | 0,37% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 3 | 0,37% | 3 | 0,37% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 8 | 1,00% | 7 | 0,87% | 1 | 0,12% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,87% | 4 | 0,50% | 3 | 0,37% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 6 | 0,75% | 4 | 0,50% | 2 | 0,25% |
89 | LAINNYA | 4 | 0,50% | 1 | 0,12% | 3 | 0,37% |
JUMLAH | 803 | 100,00% | 413 | 51,43% | 390 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 803 | 100,00% | 413 | 51,43% | 390 | 48,57% |
Diperbarui pada : 08 November 2024
Statistik Desa

Populasi
413

Populasi
390

Populasi
0

Populasi
803
413
LAKI-LAKI
390
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
803
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
REINOLD FRANGCO

Sekretaris
ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Kaur Keuangan
HERLINA RAFFANE

Kasi Pemerintahan
HERLAN OYA

Kasi Pembangunan
HENDRA TAN

Kaur TU dan Umum
KAROLINA RAJABAYKOLE



Desa Gamtala
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

204 Kali dibuka
DPT DESA GAMTALA PILKADA 2024...

155 Kali dibuka
Musdes Perubahan Anggaran APBDes...

97 Kali dibuka
Pelatihan Content Creator Video Desa Gamtala dan Guaemaadu...

80 Kali dibuka
Edukasi dan Pencegahan: Sosialisasi Narkoba di Desa Gamtala...

50 Kali dibuka
Pengadaan Rumpon Desa Gamtala untuk Kesejahteraan Ekonomi Nelayan...

23 Februari 2025
Pengadaan Bibit Cabai Tahun Anggaran 2024...

24 November 2024
Edukasi dan Pencegahan: Sosialisasi Narkoba di Desa Gamtala...

05 November 2024
Pengadaan Rumpon Desa Gamtala untuk Kesejahteraan Ekonomi Nelayan...

28 Oktober 2024
Perayaan HUT Desa Gamtala ke-71 Dimeriahkan dengan Turnamen Bola Voli...

02 Oktober 2024
Musdes Perubahan Anggaran APBDes...