Desa Gamtala

Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat
Prov. Maluku Utara

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Saat ini, Admin Website Sedang Melakukan Maintenance. Perubahan Dapat Terjadi Sewaktu - Waktu -

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gamtala
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gamtala
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 334 38,88% 167 19,44% 167 19,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 177 20,61% 1 0,12% 176 20,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 37 4,31% 18 2,10% 19 2,21%
4 PENSIUNAN 11 1,28% 10 1,16% 1 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 2,56% 16 1,86% 6 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,47% 4 0,47% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 1,51% 12 1,40% 1 0,12%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 112 13,04% 107 12,46% 5 0,58%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 87 10,13% 67 7,80% 20 2,33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 1,28% 6 0,70% 5 0,58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,47% 4 0,47% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,70% 2 0,23% 4 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,23% 0 0,00% 2 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,35% 3 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,81% 6 0,70% 1 0,12%
85 PERANGKAT DESA 7 0,81% 4 0,47% 3 0,35%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 7 0,81% 4 0,47% 3 0,35%
89 LAINNYA 3 0,35% 1 0,12% 2 0,23%
JUMLAH 859 100,00% 442 51,46% 417 48,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 859 100,00% 442 51,46% 417 48,54%
Diperbarui : 09 Mei 2025 11:25:01

Desa

442

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI442penduduk

417

PEREMPUAN

PEREMPUAN417penduduk

859

TOTAL

TOTAL859penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

REINOLD FRANGCO

Sedang Diluar

Sekretaris

ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Sedang Diluar

Kaur Keuangan

HERLINA RAFFANE

Sedang Diluar

Kasi Pemerintahan

HERLAN OYA, Amd.T

Sedang Diluar

Kasi Pembangunan

HENDRA TAN

Sedang Diluar

Kaur TU dan Umum

KAROLINA RAJABAYKOLE

Sedang Diluar

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 24.443
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 24.443
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.477.386.032,00Rp. 1.478.873.000,00

99.9%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.472.154.184,00Rp. 1.477.386.032,00

99.65%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -481.848,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 870.000,00Rp. 870.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 779.207.000,00Rp. 779.207.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 297.309.032,00Rp. 298.796.000,00

99.5%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 400.000.000,00Rp. 400.000.000,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 346.663.134,00Rp. 351.894.982,00

98.51%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 745.252.750,00Rp. 745.252.750,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 29.102.050,00Rp. 29.102.050,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 225.136.250,00Rp. 225.136.250,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 126.000.000,00Rp. 126.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

REINOLD FRANGCO

Kepala Desa


Sedang Diluar

ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Sekretaris
Sedang Diluar

HERLINA RAFFANE

Kaur Keuangan
Sedang Diluar

HERLAN OYA, Amd.T

Kasi Pemerintahan
Sedang Diluar

HENDRA TAN

Kasi Pembangunan
Sedang Diluar

KAROLINA RAJABAYKOLE

Kaur TU dan Umum
Sedang Diluar