Desa Gamtala

Kec. Jailolo
Kab. Halmahera Barat - Maluku Utara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 333 38,81% 166 19,35% 167 19,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 179 20,86% 0 0,00% 179 20,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 36 4,20% 17 1,98% 19 2,21%
4 PENSIUNAN 11 1,28% 10 1,17% 1 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 2,56% 16 1,86% 6 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,47% 4 0,47% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 1,52% 12 1,40% 1 0,12%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 112 13,05% 107 12,47% 5 0,58%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 88 10,26% 68 7,93% 20 2,33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 1,28% 6 0,70% 5 0,58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,47% 4 0,47% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,70% 2 0,23% 4 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,23% 0 0,00% 2 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,35% 3 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,82% 6 0,70% 1 0,12%
85 PERANGKAT DESA 7 0,82% 4 0,47% 3 0,35%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 5 0,58% 3 0,35% 2 0,23%
89 LAINNYA 3 0,35% 1 0,12% 2 0,23%
JUMLAH 858 100,00% 439 51,17% 419 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 858 100,00% 439 51,17% 419 48,83%

Diperbarui pada : 28 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

REINOLD FRANGCO

Sekretaris

ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Kaur Keuangan

HERLINA RAFFANE

Kasi Pemerintahan

HERLAN OYA

Kasi Pembangunan

HENDRA TAN

Kaur TU dan Umum

KAROLINA RAJABAYKOLE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Gamtala

Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:24
Kemarin:374
Total:15.412
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.0.158
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.478.873.000,00Rp 1.477.386.032,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.477.386.032,00Rp 1.472.154.184,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -481.848,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 870.000,00Rp 870.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 779.207.000,00Rp 779.207.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 298.796.000,00Rp 297.309.032,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00Rp 400.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

AnggaranRealisasi
Rp 351.894.982,00Rp 346.663.134,00

AnggaranRealisasi
Rp 745.252.750,00Rp 745.252.750,00

AnggaranRealisasi
Rp 29.102.050,00Rp 29.102.050,00

AnggaranRealisasi
Rp 225.136.250,00Rp 225.136.250,00

AnggaranRealisasi
Rp 126.000.000,00Rp 126.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.1105884984622205
Longitude:127.43528634320685

Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara

Buka Peta

Wilayah Desa