IDM
Status IDM Desa Gamtala
SKOR IDM SAAT INI
0.6483
STATUS IDM
BERKEMBANG
SKOR IDM MINIMAL
0.7073
TARGET STATUS
MAJU
PROVINSI | : | MALUKU UTARA |
KABUPATEN | : | HALMAHERA BARAT |
KECAMATAN | : | JAILOLO |
DESA | : | GAMTALA |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari โค 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan โฅ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 3 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 2 orang | Penambahan Nakes Min 3 Org | 0.00380952 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 4 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi/pembinaan kader Posyandu | 0.00190476 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs โค 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 4 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK antara 6000,01 s.d 8000 Meter | Perbaikan Akses | 0.00190476 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD โฅ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus โฅ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 1 | Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa | Pembangunan Poskamling | 0.00761905 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 4 | Jumlah PMKS ada 1 | Identifikasi dan Penanganan PMKS | 0.00190476 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) โฅ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2024 | 0.81142857142857 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK โฅ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 1 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 KM | Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2024 | 0.53333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2024 | 0.6 | ||||||||||
IDM 2024 | 0.64825396825397 | ||||||||||
STATUS IDM 2024 | Berkembang |
Statistik Desa

Populasi
413

Populasi
390

Populasi
0

Populasi
803
413
LAKI-LAKI
390
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
803
TOTAL
STRUKTUR ORGANISASI
Pemerintah Desa
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Reinold Frangco | Kepala Desa |
2 | Aryes M.P Sula | Sekretaris Desa |
3 | Herlina Raffane | Kaur Keuangan |
4 | Karolina Rajabaykole | Kaur Umum |
5 | Herlan Oya | Kasi Pemerintahan |
6 | Hendra Tan | Kasi Pembangunan |
KARANGTARUNA
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Kevin Tumober | Ketua |
2 | Davin Duan | Wakil |
3 | Novelisa Sula | Sekretaris |
4 | Savana Salasa | Bendahara |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Jemreef Oya | Ketua |
2 | Reinold Salama | Wakil Ketua |
3 | Enggelina K.Aes | Sekretaris |
4 | Reni Sambali | Anggota |
5 | Venessia A. Oya | Anggota |
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Verman Sungi | Ketua |
2 | Isaskar Oya | Sekretaris |
3 | Yustus Sowo | Anggota |
Kader Kesehatan
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | HESTIYANA PAKAGERAKI | Kader Posyandu |
2 | ELEN TARI | Kader Posyandu |
3 | ADRINCE PENGO | Kader Posyandu |
4 | ALIN TAN | Kader Posyandu |
5 | HASRI BARMAWI | Kader Posyandu |
Struktur PKK
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | LENY GIWE | Ketua |
2 | SUSANA BANYA | Sekretaris |
3 | NOPRINCE FURE | Bendahara |
Struktur PKK
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | LENY GIWE | Ketua |
2 | SUSANA BANYA | Sekretaris |
3 | NOPRINCE FURE | Bendahara |
Struktur BUMDES
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | KORNELIUS USOR | Direktur |
2 | YOSIAS SALAMA | Wakil Direktur |
3 | NELSON LIOT | Sekretaris |
4 | KATRINA SUNGI | Bendahara |
Aparatur Desa

Kepala Desa
REINOLD FRANGCO

Sekretaris
ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Kaur Keuangan
HERLINA RAFFANE

Kasi Pemerintahan
HERLAN OYA

Kasi Pembangunan
HENDRA TAN

Kaur TU dan Umum
KAROLINA RAJABAYKOLE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Gamtala
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Statistik Desa

Populasi
413

Populasi
390

Populasi
0

Populasi
803
413
LAKI-LAKI
390
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
803
TOTAL
GALERI VIDEO
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 36 |
Kemarin | : | 107 |
Total | : | 20.806 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.219 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

166 Kali dibuka
Pelatihan Content Creator Video Desa Gamtala dan Guaemaadu...

139 Kali dibuka
Kader Digital Desa Gamtala Mengikuti Bimtek Desa Fase III Tahun...

102 Kali dibuka
Sejarah Desa Gamtala...

88 Kali dibuka
Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura...

82 Kali dibuka
Penyaluran BLT-DD Tahap I -Tahun 2025...