Desa Gamtala

Kec. Jailolo
Kab. Halmahera Barat - Maluku Utara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 11 1,37% 7 0,87% 4 0,50%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 1,74% 10 1,25% 4 0,50%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 83 10,34% 45 5,60% 38 4,73%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 59 7,35% 27 3,36% 32 3,99%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 39 4,86% 20 2,49% 19 2,37%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 1,12% 3 0,37% 6 0,75%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 170 21,17% 88 10,96% 82 10,21%
JUMLAH 388 48,32% 200 24,91% 188 23,41%
BELUM MENGISI 415 51,68% 213 26,53% 202 25,16%
TOTAL 803 100,00% 413 51,43% 390 48,57%

Diperbarui pada : 08 November 2024

Daftar Organisasi Desa Gamtala

STRUKTUR ORGANISASI

Aparatur Desa

Kepala Desa

REINOLD FRANGCO

Sekretaris

ARYES MEKEL PRATAMA SULA

Kaur Keuangan

HERLINA RAFFANE

Kasi Pemerintahan

HERLAN OYA

Kasi Pembangunan

HENDRA TAN

Kaur TU dan Umum

KAROLINA RAJABAYKOLE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Gamtala

Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara

GALERI VIDEO

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 13:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.1105884984622205
Longitude:127.43528634320685

Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara

Buka Peta

Wilayah Desa

t